🏆 Edge Leaderboard
The strongest, statistically robust strategy-filter edges from real backtests. "Filter Δ" = the filter's effect on median CAGR vs. a no-filter run; "after costs" = the same edge net of per-side trading fees; DSR = Deflated Sharpe Ratio (confirms the edge against multiple testing). Only edges with ≥ 30 backtests.
| # | Strategy / Filter | Market | Median CAGR | After costs | Filter Δ | Backtests | DSR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ichimoku Cloud Bullmarket (Strict) | Crypto | +35.5% | +34.4% | +67.0% | 50 | — |
| 2 | Ichimoku Cloud Bullmarket (Early) | Crypto | +30.4% | +28.7% | +61.9% | 50 | — |
| 3 | Ichimoku Cloud 200 WMA Filter | Crypto | +28.4% | +26.4% | +59.8% | 51 | — |
| 4 | Ichimoku Cloud Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +26.1% | +24.6% | +57.5% | 50 | — |
| 5 | Ichimoku Cloud Altcoin Season Filter | Crypto | +12.3% | +11.5% | +43.8% | 100 | — |
| 6 | Ichimoku Cloud ATR Expansion | Crypto | +7.4% | +7.1% | +38.8% | 50 | — |
| 7 | Ichimoku Cloud ATR Low Volatility | Crypto | +5.9% | +4.7% | +37.3% | 50 | — |
| 8 | Ichimoku Cloud ATR High Volatility | Crypto | +5.5% | +5.2% | +36.9% | 50 | — |
| 9 | Supertrend Bullmarket (Strict) | Crypto | +14.1% | +13.8% | +26.4% | 311 | — |
| 10 | WMA Trend Bullmarket (Early) | Crypto | +15.4% | +14.8% | +26.4% | 310 | — |
| 11 | OBV-MACD Bullmarket (Early) | Crypto | +14.9% | +14.1% | +25.7% | 267 | — |
| 12 | RSI / SMA Cross Bullmarket (Early) | Crypto | +17.4% | +15.1% | +25.7% | 285 | — |
| 13 | RSI / SMA Cross Bullmarket (Strict) | Crypto | +17.0% | +15.4% | +25.3% | 284 | — |
| 14 | OBV-MACD Bullmarket (Strict) | Crypto | +14.4% | +13.7% | +25.2% | 257 | — |
| 15 | Supertrend Bullmarket (Early) | Crypto | +12.6% | +12.1% | +24.9% | 318 | — |
| 16 | WMA Trend Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +13.2% | +12.6% | +24.1% | 308 | — |
| 17 | MACD Cross Bullmarket (Early) | Crypto | +15.4% | +14.0% | +23.4% | 384 | — |
| 18 | WMA Trend Bullmarket (Strict) | Crypto | +12.4% | +11.9% | +23.3% | 297 | — |
| 19 | MACD Cross Bullmarket (Strict) | Crypto | +14.9% | +14.0% | +22.9% | 380 | — |
| 20 | EMA Cross Bullmarket (Strict) | Crypto | +20.4% | +19.7% | +22.4% | 420 | — |
| 21 | EMA Cross Bullmarket (Early) | Crypto | +20.3% | +19.1% | +22.3% | 428 | — |
| 22 | OBV-MACD 200 WMA Filter | Crypto | +10.8% | +10.0% | +21.6% | 319 | — |
| 23 | Supertrend Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +9.0% | +8.6% | +21.3% | 317 | — |
| 24 | OBV-MACD Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +9.6% | +8.8% | +20.4% | 263 | — |
| 25 | WMA Trend 200 WMA Filter | Crypto | +9.4% | +8.8% | +20.4% | 438 | — |
| 26 | Supertrend 200 WMA Filter | Crypto | +8.0% | +7.6% | +20.3% | 322 | — |
| 27 | EMA Cross 200 WMA Filter | Crypto | +18.3% | +17.4% | +20.3% | 532 | — |
| 28 | OBV-MACD ATR Expansion | Crypto | +8.6% | +8.1% | +19.4% | 262 | — |
| 29 | EMA Cross Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +17.3% | +16.3% | +19.3% | 424 | — |
| 30 | RSI / SMA Cross 200 WMA Filter | Crypto | +10.8% | +9.8% | +19.1% | 478 | — |
| 31 | Smoothed Heiken Ashi Bullmarket (Strict) | Crypto | +15.3% | +14.8% | +19.1% | 276 | — |
| 32 | OBV-MACD ATR High Volatility | Crypto | +7.9% | +7.3% | +18.7% | 267 | — |
| 33 | MACD Cross Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +10.5% | +9.4% | +18.4% | 381 | — |
| 34 | MACD Cross 200 WMA Filter | Crypto | +10.4% | +8.9% | +18.3% | 382 | — |
| 35 | Smoothed Heiken Ashi Bullmarket (Early) | Crypto | +14.4% | +13.7% | +18.3% | 279 | — |
| 36 | Smoothed Heiken Ashi Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +13.9% | +13.3% | +17.8% | 278 | — |
| 37 | Smoothed Heiken Ashi 200 WMA Filter | Crypto | +12.9% | +12.2% | +16.8% | 384 | — |
| 38 | RSI OB/OS ATR High Volatility | Crypto | +7.6% | +7.1% | +16.5% | 110 | — |
| 39 | RSI / SMA Cross ATR Low Volatility | Crypto | +7.5% | +6.0% | +15.8% | 337 | — |
| 40 | Capitulation Finder ATR High Volatility | Crypto | +8.1% | +7.8% | +14.3% | 75 | — |
| 41 | Golden Cross ATR Low Volatility | Crypto | -2.9% | -3.8% | +14.2% | 100 | — |
| 42 | WMA Trend ATR Expansion | Crypto | +3.1% | +2.8% | +14.0% | 276 | — |
| 43 | RSI / SMA Cross ATR Expansion | Crypto | +5.5% | +4.9% | +13.8% | 320 | — |
| 44 | MACD Cross ATR High Volatility | Crypto | +5.7% | +5.3% | +13.6% | 366 | — |
| 45 | F&G Cadence Bullmarket (Strict) | Crypto | +6.8% | +6.4% | +13.4% | 288 | — |
| 46 | Supertrend ATR Low Volatility | Crypto | +0.5% | +0.1% | +12.8% | 318 | — |
| 47 | OBV-MACD Min Profit Guard | Crypto | +1.9% | +1.4% | +12.7% | 300 | — |
| 48 | RSI / SMA Cross Min Profit Guard | Crypto | +4.3% | +2.7% | +12.7% | 304 | — |
| 49 | Supertrend Altcoin Season Filter | Crypto | +0.2% | -0.1% | +12.5% | 625 | — |
| 50 | WMA Trend Altcoin Season Filter | Crypto | +1.5% | +1.1% | +12.4% | 606 | — |
| 51 | RSI / SMA Cross Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +4.0% | +3.3% | +12.3% | 557 | — |
| 52 | Supertrend ATR Expansion | Crypto | 0.0% | -0.4% | +12.3% | 261 | — |
| 53 | OBV-MACD ATR Low Volatility | Crypto | +1.3% | +0.7% | +12.1% | 270 | — |
| 54 | WMA Trend ATR Low Volatility | Crypto | +0.8% | +0.3% | +11.7% | 403 | — |
| 55 | MACD Cross ATR Low Volatility | Crypto | +3.6% | +2.5% | +11.5% | 385 | — |
| 56 | RSI OB/OS ATR Expansion | Crypto | +1.6% | +1.3% | +10.5% | 125 | — |
| 57 | RSI OB/OS Altcoin Season Filter | Crypto | +1.6% | +1.4% | +10.5% | 421 | — |
| 58 | RSI OB/OS Bullmarket (Early) | Crypto | +1.6% | +1.3% | +10.4% | 184 | — |
| 59 | OBV-MACD Altcoin Season Filter | Crypto | -0.7% | -1.3% | +10.1% | 540 | — |
| 60 | Supertrend Min Profit Guard | Crypto | -2.2% | -2.5% | +10.1% | 232 | — |
| 61 | RSI OB/OS Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +1.2% | +1.0% | +10.1% | 171 | — |
| 62 | EMA Cross ATR Low Volatility | Crypto | +8.1% | +7.3% | +10.1% | 432 | — |
| 63 | MACD Cross ATR Expansion | Crypto | +2.0% | +1.6% | +9.9% | 329 | — |
| 64 | MACD Cross Min Profit Guard | Crypto | +1.9% | +1.0% | +9.8% | 246 | — |
| 65 | Capitulation Finder Bullmarket (Early) | Crypto | +3.5% | +3.2% | +9.7% | 167 | — |
| 66 | RSI OB/OS Bullmarket (Strict) | Crypto | +0.6% | +0.3% | +9.5% | 125 | — |
| 67 | Capitulation Finder Bullmarket (Confirmed) | Crypto | +3.2% | +2.9% | +9.3% | 156 | — |
| 68 | RSI / SMA Cross ATR High Volatility | Crypto | +1.0% | +0.4% | +9.3% | 592 | — |
| 69 | Supertrend ATR High Volatility | Crypto | -3.1% | -3.6% | +9.2% | 216 | — |
| 70 | RSI OB/OS Min Profit Guard | Crypto | -0.2% | -0.3% | +8.7% | 206 | — |
| 71 | WMA Trend ATR High Volatility | Crypto | -2.4% | -2.9% | +8.6% | 206 | — |
| 72 | F&G Cadence Altcoin Season Filter | Crypto | +1.9% | +1.7% | +8.6% | 706 | — |
| 73 | WMA Trend Min Profit Guard | Crypto | -2.5% | -2.9% | +8.4% | 356 | — |
| 74 | RSI OB/OS ATR Low Volatility | Crypto | -0.9% | -1.2% | +8.0% | 236 | — |
| 75 | RSI OB/OS 200 WMA Filter | Crypto | -1.0% | -1.2% | +7.9% | 274 | — |
| 76 | Golden Cross 200 WMA Filter | Crypto | -9.2% | -9.4% | +7.8% | 205 | — |
| 77 | Capitulation Finder Altcoin Season Filter | Crypto | +1.7% | +1.5% | +7.8% | 397 | — |
| 78 | Index Regime (200-Day) ATR Low Volatility | Crypto | -3.3% | -3.9% | +7.7% | 186 | — |
| 79 | MACD Cross Altcoin Season Filter | Crypto | -0.4% | -1.1% | +7.5% | 758 | — |
| 80 | Golden Cross ATR Expansion | Crypto | -9.8% | -10.0% | +7.3% | 165 | — |
| 81 | Stoch-RSI / SMA Bullmarket (Strict) | Crypto | +6.5% | +5.3% | +7.3% | 148 | — |
| 82 | Golden Cross Bullmarket (Early) | Crypto | -10.2% | -10.4% | +6.8% | 197 | — |
| 83 | Index Regime (200-Day) ATR Expansion | Crypto | -4.2% | -4.6% | +6.8% | 199 | — |
| 84 | Golden Cross ATR High Volatility | Crypto | -10.4% | -10.6% | +6.7% | 189 | — |
| 85 | Capitulation Finder ATR Expansion | Crypto | 0.0% | -0.3% | +6.2% | 96 | — |
| 86 | Capitulation Finder Bullmarket (Strict) | Crypto | -0.2% | -0.5% | +6.0% | 112 | — |
| 87 | Index Regime (200-Day) Bullmarket (Strict) | Crypto | -5.1% | -5.7% | +5.9% | 199 | — |
| 88 | EMA Cross Altcoin Season Filter | Crypto | +3.8% | +3.3% | +5.8% | 841 | — |
| 89 | Stoch-RSI / SMA Bullmarket (Early) | Crypto | +5.0% | +3.2% | +5.8% | 149 | — |
| 90 | EMA Trend Bias 200 WMA Filter | Crypto | -1.5% | -1.8% | +5.7% | 407 | — |
| 91 | EMA Trend Bias ATR Low Volatility | Crypto | -1.5% | — | +5.7% | 183 | — |
| 92 | Smoothed Heiken Ashi Min Profit Guard | Crypto | +1.6% | +0.9% | +5.5% | 244 | — |
| 93 | Capitulation Finder 200 WMA Filter | Crypto | -0.7% | -0.9% | +5.5% | 209 | — |
| 94 | Golden Cross Altcoin Season Filter | Crypto | -11.6% | -11.8% | +5.5% | 389 | — |
| 95 | RSI / SMA Cross Altcoin Season Filter | Crypto | -3.0% | -3.5% | +5.3% | 1199 | — |
| 96 | Smoothed Heiken Ashi ATR Expansion | Crypto | +1.4% | +1.0% | +5.2% | 258 | — |
| 97 | Index Regime (200-Day) Bullmarket (Early) | Crypto | -5.8% | -6.5% | +5.2% | 204 | — |
| 98 | Capitulation Finder ATR Low Volatility | Crypto | -1.0% | -1.2% | +5.2% | 221 | — |
| 99 | Golden Cross Bullmarket (Confirmed) | Crypto | -11.9% | -12.1% | +5.2% | 193 | — |
| 100 | F&G Cadence Bullmarket (Confirmed) | Crypto | -1.6% | -1.9% | +5.0% | 288 | — |
Gross CAGR is the canonical benchmark; "after costs" applies per-side trading fees. Each row links to the full edge report with per-asset breakdown and DSR methodology. Methodology
Edge Leaderboard — Aggregate Snapshot
The strongest statistically-confirmed strategy-filter edges across real backtests on the platform. 0 of the top 100 edges pass the Deflated-Sharpe-Ratio multiple-testing threshold (≥90%), spanning 1 asset classes. "Filter Δ" is the filter's effect on median CAGR vs. a no-filter baseline; "after costs" applies per-side trading fees.
- Ranked edges
- 100
- DSR-confirmed (≥90%)
- 0
- Asset classes
- 1
- Min. sample
- 30 backtests
Strongest confirmed edges right now: Bullmarket (Strict) on Ichimoku Cloud (Crypto) — +35.5% median CAGR, filter Δ +67.0% vs. no-filter, 50 backtests · Bullmarket (Early) on Ichimoku Cloud (Crypto) — +30.4% median CAGR, filter Δ +61.9% vs. no-filter, 50 backtests · 200 WMA Filter on Ichimoku Cloud (Crypto) — +28.4% median CAGR, filter Δ +59.8% vs. no-filter, 51 backtests.
Each edge links to its full report with per-asset breakdown, Sharpe comparison and the DSR methodology. Gross CAGR stays the canonical benchmark; "after costs" shows the same edge net of per-side trading fees.