Bitcoin historische Analoga
Stand 27. Aug. 2026 · 10 ähnlichste Setups (⌀ 82.71% Übereinstimmung) · aus 2741 Kandidaten seit 1. Dez. 2018
Wenn BTC wie heute aussah, lieferten die folgenden 90 Tage im Median +11.54% (60% positiv) — über 30 Tage -6.34% (40% positiv).
Eine Verteilung vergangener Ausgänge — keine Prognose.
Ausgangs-Verteilung
Die 10 ähnlichsten Perioden
| Datum | Übereinst. | BTC-Preis | +30d | +90d |
|---|---|---|---|---|
| 23. Apr. 2019 | 93.11% | 5.493 $ | +42.93% | +88.23% |
| 16. Feb. 2023 | 92.17% | 23.518 $ | +14.41% | +16.53% |
| 5. Mai 2026 | 88.26% | 80.348 $ | -22.63% | -21.37% |
| 14. Aug. 2022 | 84.98% | 24.305 $ | -17% | -30.83% |
| 4. Jan. 2019 | 84.87% | 3.792 $ | -8.81% | +29.18% |
| 17. Mai 2023 | 78.66% | 27.406 $ | -3.87% | +6.55% |
| 5. Apr. 2022 | 77.76% | 45.498 $ | -19.66% | -55.52% |
| 15. Jan. 2026 | 77.43% | 95.605 $ | -26.97% | -21.75% |
| 14. Nov. 2022 | 75.31% | 16.619 $ | +7.12% | +31.07% |
| 9. Mai 2020 | 74.52% | 9.539 $ | +2.54% | +21.54% |
Wie das funktioniert
Jeder Tag trägt einen 9-dimensionalen Fingerabdruck der Bitcoin-Zyklus-Indikatoren. Ähnlichkeit ist eine gewichtete Distanz zu heute. Die nächsten Tage ≥21 Tage auseinander (eigenständige Episoden, jede mit einem vollen 90-Tage- Forward-Fenster → kein Look-Ahead) bilden die Menge oben. Der Fingerabdruck stammt aus der Bitcoin-Zyklusposition. Vergleiche mit der unbedingten Basisraten-Wahrscheinlichkeit.
Verwandtes Wissen
Für Recherche und Bildung — keine Finanzberatung und kein Kauf-/Verkaufssignal. Historische Ausgänge beschreiben die Vergangenheit; sie sagen die Zukunft nicht voraus.